?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
产品介绍
DWpd多层带式q燥机是成批生用的q箋?a href='http://www.xycltwp.com/' target='_blank' class='WithInLink' title='q燥讑֤'>q燥讑֤Q用于透气性较好的片状、条状、颗_状物料的干燥,对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等cd水率高、而物料温度不允许高的物料ؓ合适;该系列干燥机hq燥速度快、蒸发强度高、品质量好的优点, 对脱水o饼类的膏状物料, 需l造粒或制成条状后方可q燥?br />
性能特点
DWBpd多层带式q燥机适用于大规模生q燥速率较低的难q燥物料Q设备结构紧凑,占地面积,操作单,l护方便、运行稳定。可Ҏ物料的干燥特性设计成不同的热风@环干燥Ş式,是热风@环烘q延和改q,q泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步,产品技术含量的提高Q多层带式干燥机已具备满_生、多元化、集中控制、连l生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势?br />
技术规?/strong>
型号 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
单元? | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
q燥D长(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
铺料?mm) | 10-80 | |||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
q燥强度 kg?h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
风机数量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
内机d?kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
讑֤d?(kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外Ş寸QL×W×HQ? | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
总重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:图中所C发水量视物料q燥温度Q铺料厚度及停留旉而定?